| பதிவு எண் | : | RTM7644 | பதிவு தேதி | : |
|
|||||||||||||
| இனம் | : | கொங்கு போயர் | உட்பிரிவு | : | - | |||||||||||||
| பிறந்த தேதி | : | 23-06-1991 | வயது | : | 35yr | |||||||||||||
| பிறந்த நேரம் | : | 6:45:PM | பிறந்த இடம் | : | பத்ராவதி | |||||||||||||
| பெயர் | : | V.பிரமோத் | கல்வி தகுதி | : | BE | |||||||||||||
| தொழில் | : | Private-MPHASIS | பணிபுரியுமிடம் | : | பெங்களூர் | |||||||||||||
| வருமானம் | : | 2 LAKHS(PM) | உயரம் / எடை | : | / | |||||||||||||
| உடல்வாகு | : | நிறம் | : | |||||||||||||||
| தந்தை பெயர் | : | LATE வெங்கடேஷ் | தாயார் பெயர் | : | பத்மா | |||||||||||||
| தந்தை தொழில் | : | SYNDICATE BANK MANAGER | : | |||||||||||||||
| சகோதரர்கள் | : | 1 | ||||||||||||||||
| சகோதரிகள் | : | - | ||||||||||||||||
| பூர்விகம் | : | - | ||||||||||||||||
| குலம் | : | கோம குலம் | ||||||||||||||||
| குலதெய்வம் | : | கருபாராயண் | ||||||||||||||||
| சொத்து மதிப்பு | : | -/சொந்த வீடு/நிலம் உள்ளது | ||||||||||||||||
| எதிர்பார்ப்பு | : | good family | ||||||||||||||||
| முகவரி | : | **** | ||||||||||||||||
| தொலைபேசி | : | **** | ||||||||||||||||
திசை இருப்பு குரு வரு: 5 மா 4 நா 28
|
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|
