| பதிவு எண் | : | RTM7652 | பதிவு தேதி | : |
|
|||||||||||||
| இனம் | : | கொங்கு போயர் | உட்பிரிவு | : | - | |||||||||||||
| பிறந்த தேதி | : | 25-09-1998 | வயது | : | 28yr | |||||||||||||
| பிறந்த நேரம் | : | 12:53:AM | பிறந்த இடம் | : | சிமோகா | |||||||||||||
| பெயர் | : | பொன் திவாகர் | கல்வி தகுதி | : | BE | |||||||||||||
| தொழில் | : | IT-SENIOR SOFTWARE ENGINEER | பணிபுரியுமிடம் | : | WFH | |||||||||||||
| வருமானம் | : | 1 LAKH | உயரம் / எடை | : | / | |||||||||||||
| உடல்வாகு | : | நிறம் | : | |||||||||||||||
| தந்தை பெயர் | : | வேலுச்சாமி | தாயார் பெயர் | : | கஸ்தூரி | |||||||||||||
| தந்தை தொழில் | : | - | : | |||||||||||||||
| சகோதரர்கள் | : | 1 | ||||||||||||||||
| சகோதரிகள் | : | - | ||||||||||||||||
| பூர்விகம் | : | - | ||||||||||||||||
| குலம் | : | கூறைகுலம் | ||||||||||||||||
| குலதெய்வம் | : | பொன்களியம்மன் | ||||||||||||||||
| சொத்து மதிப்பு | : | -/நேரில் | ||||||||||||||||
| எதிர்பார்ப்பு | : | good family | ||||||||||||||||
| முகவரி | : | **** | ||||||||||||||||
| தொலைபேசி | : | **** | ||||||||||||||||
திசை இருப்பு குரு வரு: 13 மா 0 நா 20
|
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|
